牝馬の初障害は消し 0-1-1-28
ニシノバブルブリリとクリノニキータが馬券内。ただしクリノニキータは初障害ではなく、障害出戻りのため度外視可能
芝馬のほうが馬券内に絡む確率は高い
-
芝 6- 11- 7- 95/119 勝率5.0% 14.3連対率% 複勝率20.2% 単回70 複回59
-
ダート 8- 5- 11-184/208 勝率3.8% 連対率6.3% 複勝率11.5 単回 97 複回 61
芝馬の前走距離について(1800-2000の成績が抜けてる)
-
1000m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
-
1150m 0- 0- 0- 0/ 0
-
1200m 1- 2- 0- 9/ 12 8.3% 25.0% 25.0%
-
1301m~1600m 0- 2- 1- 29/ 32 0.0% 6.3% 9.4%
-
1601m~2000m 4- 7- 5- 44/ 60 6.7% 18.3% 26.7%
-
2001m~2400m 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0%
-
1800m 1- 3- 1- 16/ 21 4.8% 19.0% 23.8%
-
1900m 0- 0- 0- 0/ 0
-
2000m 3- 4- 4- 28/ 39 7.7% 17.9% 28.2%
芝馬の前走クラスについて(OP組が抜けてるが母数が少ない。3勝クラスも狙い目)
-
未勝利 1- 1- 2-17/21 4.8% 9.5% 19.0%
-
1勝 1- 4- 0-29/34 2.9% 14.7% 14.7%
-
2勝 0- 2- 2-23/27 0.0% 7.4% 14.8%
-
3勝 2- 3- 0-18/23 8.7% 21.7% 21.7%
-
OPEN非L 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
-
OPEN(L) 1- 0- 3- 5/ 9 11.1% 11.1% 44.4%
-
G3 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
芝馬の年齢について(5歳が買い。7歳も買い。ダートに比べて3歳馬もそれなりに来てる)
-
3歳 2- 1- 2-18/23 8.7% 13.0% 21.7%
-
4歳 0- 3- 0-25/28 0.0% 10.7% 10.7%
-
5歳 2- 4- 3-21/30 6.7% 20.0% 30.0%
-
6歳 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0% 5.9%
-
7歳 1- 3- 1-10/15 6.7% 26.7% 33.3%
-
8歳 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
ダート
ダート馬の前走距離について(1700以上から買える)
-
1000m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
-
1150m 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
-
1200m 0- 1- 0- 29/ 30 0.0% 3.3% 3.3%
-
1300m 0- 0- 0- 0/ 0
-
1400m 0- 0- 1- 32/ 33 0.0% 0.0% 3.0%
-
1500m 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
-
1600m 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0% 6.3%
-
1700m 1- 2- 3- 27/ 33 3.0% 9.1% 18.2%
-
1800m 5- 0- 3- 43/ 51 9.8% 9.8% 15.7%
-
1900m 1- 2- 1- 10/ 14 7.1% 21.4% 28.6%
-
2000m 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
-
2100m 1- 0- 2- 10/ 13 7.7% 7.7% 23.1%
ダート馬の前走クラスについて(3勝クラスからそれなりに馬券に入る。未勝利は消し)
-
未勝利 0- 0- 0- 25/ 25 0.0% 0.0% 0.0%
-
1勝 1- 2- 5- 61/ 69 1.4% 4.3% 11.6%
-
2勝 1- 0- 3- 36/ 40 2.5% 2.5% 10.0%
-
3勝 3- 1- 1- 24/ 29 10.3% 13.8% 17.2%
-
OPEN非L 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
-
OPEN(L) 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
-
G3 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ダート馬の年齢について(3歳はまず消し。7歳以上の高齢馬も消し)
-
3歳 0- 0- 0- 33/ 33 0.0% 0.0% 0.0%
-
4歳 2- 3- 6- 56/ 67 3.0% 7.5% 16.4%
-
5歳 5- 1- 4- 57/ 67 7.5% 9.0% 14.9%
-
6歳 1- 1- 1- 25/ 28 3.6% 7.1% 10.7%
-
7歳 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
-
8歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
コメント